Добові бройлери ROSS-308
Бройлери Росс 308 - сильні, швидкозростаючі бройлери
Курчата бройлери ROSS-308, починаючи з 10-го дня, щодня набирають вагу в середньому на 58 г.
Відсоток виживання становить 96%.
Купити бройлер ross 308 — правильне рішення — для даного кросу характерне раціональне співвідношення між вживанням корму і приростом ваги.
Дані продуктивності Бройлерів кросу ROSS-308
| Жива маса | |
| 1 неділя | 42-157 г (93,85 г) |
| 2 неділя | 185-417 г (293,28 г) |
| 3 неділя | 466-818 г (635,71г) |
| 4 неділя | 886-1327 г (1102,42 г) |
| 5 неділя | 1406-1894 г (1648,28 г) |
| 6 неділя | 1977-2475 г (2226,00 г) |
| 7 неділя | 2557-3040 г (2800,28 г) |
| 8 неділя | 3118-3567 г (3345,28 г) |
| 9 неділя | 3637-4031 г (3838,14 г) |
| 10 неділя | 4091-4457 г (4281,12 г) |
| Добовий приріст | |
| 1 неділя | 14-28 г (20,42 г) |
| 2 неділя | 31-49 г (40,00 г) |
| 3 неділя | 52-67 г (60,00 г) |
| 4 неділя | 69-79 г (74,28 г) |
| 5 неділя | 80-83 г (81,57 г) |
| 6 неділя | 83-82 г (94,71 г) |
| 7 неділя | 82-78 г (80,14 г) |
| 8 неділя | 77-71 г (74,13 г) |
| 9 неділя | 69-60 г (64,84 г) |
| 10 неділя | 58-46 г (52,25 г) |
| Споживання корму на добу | |
| 1 неділя | 14 - 34 г (24,14 г) |
| 2 неділя | 38 - 66 г (51,57 г) |
| 3 неділя | 71 - 104 г (87,71 г) |
| 4 неділя | 110 - 141 г (125,57 г) |
| 5 неділя | 146 - 171 г (158,85 г) |
| 6 неділя | 175 - 195 г (185,42 г) |
| 7 неділя | 198 - 212 г (205,28 г) |
| 8 неділя | 213 - 220 г (216,85 г) |
| 9 неділя | 220 - 217 г (219,14 г) |
| 10 неділя | 216 - 202 г (209,57 г) |
| Конверсія корму | |
| 1 неділя | 0,257 - 0,915 (0,653) |
| 2 неділя | 0,960 - 1,140 (1,058) |
| 3 неділя | 1,163 - 1,293 (1,228) |
| 4 неділя | 1,314 - 1,440 (1,377) |
| 5 неділя | 1,461 - 1,587 (1,524) |
| 6 неділя | 1,608 - 1,734 (1,423) |
| 7 неділя | 1,756 - 1,883 (1,819) |
| 8 неділя | 1,904 - 2,021 (1,968) |
| 9 неділя | 2,053 - 2,182 (2,117) |
| 10 неділя | 2,203 - 2,332 (2,267) |