Суточные цыплята
ПН-ПТ: 8.00 - 17:00

Цыплята Бройлеры ROSS-308

Оставьте
заявку
и мы с Вами свяжемся

Суточные бройлеры ROSS-308 — основные характеристики

Бройлеры ROSS-308 — сильные, быстрорастущие бройлеры

Цыплята бройлеры ROSS-308, начиная с 10-го дня, каждый день набирают вес в среднем на 58 г.

Процент выживания составляет 96%.

Купить бройлеры ROSS-308 —  правильное решение — для данного кросса характерно рациональное соотношение между употреблением корма и приростом веса.

Данные производительности Бройлеров кросса ROSS-308

Живая масса 
1 неделя 42 - 157 г (93,85 г)
2 неделя 185 - 417 г (293,28 г)
3 неделя 466 - 818 г (635,71 г)
4 неделя 886 - 1327 г (1102,42 г)
5 неделя 1406 - 1894 г (1648,28 г)
6 неделя 1977 - 2475 г (2226,00 г)
7 неделя 2557 - 3040 г (2800,28 г)
8 неделя 3118 - 3567 г (3345,28 г)
9 неделя 3637 - 4031 г (3838,14 г)
10 неделя 4091 - 4457 г (4281,12 г)
Суточный прирост
1 неделя 14 - 28 г (20,42 г)
2 неделя 31 - 49 г (40,00 г)
3 неделя 52 - 67 г (60,00 г)
4 неделя 69 - 79 г (74,28 г)
5 неделя 80 - 83 г (81,57 г)
6 неделя 83 - 82 г (94,71 г)
7 неделя 82 - 78 г (80,14 г)
8 неделя 77 - 71 г (74,13 г)
9 неделя 69 - 60 г (64,84 г)
10 неделя 58 - 46 г (52,25 г)
Потребление корма в сутки
1 неделя 14 - 34 г (24,14 г)
2 неделя 38 - 66 г (51,57 г)
3 неделя 71 - 104 г (87,71 г)
4 неделя 110 - 141 г (125,57 г)
5 неделя 146 - 171 г (158,85 г)
6 неделя 175 - 195 г (185,42 г)
7 неделя 198 - 212 г (205,28 г)
8 неделя 213 - 220 г (216,85 г)
9 неделя 220 - 217 г (219,14 г)
10 неделя 216 - 202 г (209,57 г)
Конверсия корма
1 неделя 0,257 - 0,915 (0,653)
2 неделя 0,960 - 1,140 (1,058)
3 неделя 1,163 - 1,293 (1,228)
4 неделя 1,314 - 1,440 (1,377)
5 неделя 1,461 - 1,587 (1,524)
6 неделя 1,608 - 1,734 (1,423)
7 неделя 1,756 - 1,883 (1,819)
8 неделя 1,904 - 2,021 (1,968)
9 неделя 2,053 - 2,182 (2,117)
10 неделя 2,203 - 2,332 (2,267)

 

Оставьте
заявку
и мы с Вами свяжемся